أسباب تغيرات سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 شوال 1444هـ الموافق 27 أبريل 2023 تغييرات ملحوظة خلال التعاملات الصباحية، متأثرًا بسعر المعدن الأصفر عالميًا.
سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 7 شوال 1444هـ الموافق 27 أبريل 2023 م مباشر – سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 241.09 | 64.29 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 221 | 58.93 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 210.96 | 56.25 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 180.82 | 48.22 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 140.64 | 37.5 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 241.09 | 64.29 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,205.46 | 321.46 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,410.92 | 642.91 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 24,109.23 | 6,429.13 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 2,811.14 | 749.64 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 7,498.69 | 1,999.65 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 241,092.29 | 64,291.28 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية – اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 216.58 | 260.78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 206.74 | 249.73 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 176.3 | 244.11 |
شارك